合成氨、尿素
| 建设项目名称 | 装置名称 | 规模 |
| 原平化肥厂 | 合成氨、尿素 | 8万吨/年 13.2万吨/年 |
| 山西晋城煤化工有限责任公司 | 尿素 | 30万吨/年 |
| 内蒙古化肥厂 | 尿素 | 52万吨/年 |
| 临猗化工总厂 | 尿素 | 4万吨/年 |
| 宁夏捷美丰友化工有限公司 | 尿素 | 70万吨/年 |
| 贵阳化肥厂 | 尿素 | 13万吨/年 |
| 大同新荣分厂 | 尿素 | 40万吨/年 |
| 山西天脊集团高平4060大化肥工程 | 合成氨、尿素 | 40万吨/年 60万吨/年 |
| 山西晋丰化肥3652大化肥工程 | 合成氨 | 36万吨/年 |
| 山西天柱山化工有限公司 | 合成氨、尿素 | 18万吨/年、30万吨/年 |
| 内蒙古远兴江山化工有限公司 | 合成氨 | 10万吨/年 |
| 贵州开阳化工有限公司 | 合成氨 | 50万吨/年 |
| 威海恒邦化工有限公司 | 合成氨拆迁改造 | 4万吨/年 |
| 山西晋丰煤化工有限责任晋丰二期 | 合成氨、尿素 | 18万吨/年、26万吨/年 |
| 达州市大竹玖源化工有限公司 | 合成氨、尿素 | 40万吨/年、45万吨/年 |
| 山西兰花科创田悦化肥有限公司 | 合成氨 | 18万吨/年 |
| 呼伦贝尔金新化工有限公司 | 合成氨、尿素 | 50万吨/年、80万吨/年 |
| 四川和邦股份有限公司 | 合成氨 | 20万吨/年 |
| 内蒙乌海海吉氯碱工程 | 离子膜烧碱 | 6万吨/年 |
| 烟台氯碱厂 | 离子膜烧碱 | 3.5万吨/年 |
| 平顶山树脂厂 | 离子膜烧碱 | 2万吨/年 |
| 内蒙古化工厂 | 离子膜烧碱 | 2万吨/年 |
| 四平联合化工厂 | 离子膜烧碱 | 2万吨/年 |
| 杭州电化厂 | 离子膜烧碱 | 2万吨/年 |
| 山东高密康丰农化工有限公司 | 离子膜烧碱 | 6万吨/年 |
| 内蒙古君正化工有限公司 | 聚氯乙烯 | 20万吨/年 |
| 四平昊华化工有限公司 | 离子膜烧碱 | 20万吨/年 |
| 聚氯乙烯 | 20万吨/年 | |
| 中盐吉兰泰盐化集团 | 聚氯乙烯 | 40万吨/年 |
| 内蒙古三联化工股份有限公司 | 聚氯乙烯 | 8万吨/年 |
| 云南南磷集团股份有限公司 | 聚氯乙烯 | 13万吨/年 |
| 内蒙古化工厂 | PVC | 1.5万吨/年 |
